Curs valutar, 15 decembrie 2025: Euro și aurul continuă să urce
Banca Națională a României a publicat, în data de 15 decembrie 2025, cursul valutar de referință, iar rezultatele sunt îngrijorătoare pentru cei care urmăresc evoluția monedelor pe piața valutară. Moneda europeană, euro, a fost cotată în creștere, ajungând la 5,0914 lei. Această tendință ascendentă a euro este acompaniată de o depreciere a altor valute majore, cum ar fi dolarul american, francul elvețian și lira sterlină, care s-au stabilit la 4,3359 lei, 5,4468 lei și, respectiv, 5,8005 lei.
Pe de altă parte, gramul de aur continuă să crească, fiind evaluat la 605,1491 lei. Această creștere a prețului aurului reflectă o tendință globală, în care investitorii caută refugiu în activele considerate sigure în vremuri de incertitudine economică. De asemenea, unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional (FMI), utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât la 5,9313 lei, ceea ce poate indica o volatilitate pe piețele internaționale.
Cursul valutar detaliat
Cursul valutar rezultat din cotațiile anunțate luni de băncile autorizate să opereze pe piața valutară este următorul:
Moneda | Simbol | RON
Euro | EUR | 5,0914
Dolarul SUA | USD | 4,3359
Francul elvețian | CHF | 5,4468
Lira sterlină | GBP | 5,8005
Gramul de aur | XAU | 605,1491
Dolarul australian | AUD | 2,8811
Dolarul canadian | CAD | 3,1481
Coroana cehă | CZK | 0,2096
Coroana daneză | DKK | 0,6815
Lira egipteană | EGP | 0,0914
100 Forinți maghiari | HUF | 1,3218
100 Yeni japonezi | JPY | 2,7951
Leul moldovenesc | MDL | 0,2564
Coroana norvegiană | NOK | 0,4274
Zlotul polonez | PLN | 1,2069
Coroana suedeză | SEK | 0,4663
Lira turcească | TRY | 0,1015
Rubla rusească | RUB | 0,0547
Leva bulgărească | BGN | 2,6032
Randalul sud-african | ZAR | 0,2579
Realul brazilian | BRL | 0,8001
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6153
Rupia indiană | INR | 0,0478
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2960
Peso-ul mexican | MXN | 0,2411
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5081
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0434
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1025
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1805
Bahtul thailandez | THB | 0,1380
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5571
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0260
Shekelul israelian | ILS | 1,3505
100 Coroane islandeze | ISK | 3,4309
Ringgitul malaysian | MIR | 1,0595
Peso-ul filipinez | PHP | 0,0736
Dolarul singaporez | SGD | 3,3630
DST | XDR | 5,9313
Este important de menționat că aceste cursuri sunt calculate de BNR pe baza cotațiilor practicate de societățile bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața valutară. Totodată, lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, conform precizărilor BNR.
Sursa: www.mediafax.ro/economic/curs-valutar-15-decembrie-euro-si-aurul-continua-sa-urce-23658433


